| उत्पत्ति के प्लेस: | Guangdongguangzhou |
| ब्रांड नाम: | STARLAND |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | CBII-61X2A * |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| प्रसव के समय: | 100days |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| बेकिंग प्लेट्स की संख्या: | 61 | मानक शंकु / घंटा **: | 6000 |
|---|---|---|---|
| गैस की खपत (किलो) / घंटा: | 10-11 | मशीन आयाम (मिमी): | 10500LX2400WX1800H |
| मशीन वजन (किलो): | 8500 | मुख्य मोटर विशिष्टता: | 2.0hp; 1.5kw |
| प्रमुखता देना: | आइस क्रीम निर्माता औद्योगिक मशीन,गन्ना उद्योग प्रक्रिया |
||
टिकाऊ फास्ट ताप ऊपर ओवन सीई प्रमाणित खाद्य प्रसंस्करण मशीन आसान हैंडलिंग
गैस प्रणाली ऑटो इग्निशन सिस्टम स्थापित है। स्पष्ट नीली आग देने और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने के लिए विशेष डिजाइन नोजल। यूनिवर्सल बर्नर एलपीजी, प्राकृतिक गैस और कुछ अन्य प्रकार के ईंधन की अनुमति देता है।







मशीनों में ऊर्जा की बचत, सुरक्षा, स्वच्छता, उच्च क्षमता और आसान संचालन के साथ विशेषताएं हैं। इस बीच, हम अलग-अलग ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न मॉडलों को डिजाइन और बना सकते हैं।
सीबीआईआईआई श्रृंखला और डब्ल्यूबीआईआईआई श्रृंखला
(बेकिंग प्लारे का आकार: 320 मिमीएक्स 240 मिमी; 125 मिमी से अधिक शंकु लंबाई और वफ़ल टोकरी के लिए उपयुक्त)
| CBIII-39A * / CBIII-39X2A * | CBIII-55A * / CBIII-55X2A * | CBIII-61A * / CBIII-61X2A * | |
| बेकिंग प्लेटों की संख्या | 39 | 55 | 61 |
| मानक Cones / घंटा ** | 3500 | 5500 | 6000 |
| गैस खपत (किलो) / घंटा | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
| मशीन आयाम (मिमी) | 7000L * 2400W * 1800H | 9500L * 2400W * 1800H | 10500L * 2400W * 1800H |
| मशीन वजन (किलो) | 4700 | 6500 | 8500 |
| मुख्य मोटर विनिर्देश | 1.5HP; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
व्यक्ति से संपर्क करें: PENGDA